Mag

 

Наименование модели Количество подшипников _Лесоёмкость,_ мм/м Перед. число Усилие на фрикцион, кг Намотка за 1 оборот, м Вес, г Запасная шпуля
MAG PRO EXTREME 200 9 BB + 1 RB 0,18/110 5,2:1 3,5 0,58 160 металлическая
MAG PRO EXTREME 500 9 BB + 1 RB 0,20/130 5,2:1 3,5 0,69 179 металлическая
MAG PRO EXTREME 1000 9 BB + 1 RB 0,20/130 5,2:1 3,5 0,69 179 металлическая
MAG PRO LITE 500 FD 9 BB + 1 RB 0,18/130 6,2:1 3,5 0,86 199 металлическая
MAG PRO LITE 1000 FD 9 BB + 1 RB 0,20/200 6,2:1 5,0 0,88 234 металлическая
MAG PRO LITE 2000 FD 9 BB + 1 RB 0,20/230 6,2:1 5,0 1,00 263 металлическая
MAG PRO LITE 500 LD 9 BB + 1 RB 0,18/130 5,2:1 3,5 0,68 190 металлическая
MAG PRO LITE 1000 LD 9 BB + 1 RB 0,20/200 5,2:1 5,0 0,70 234 металлическая
MAG PRO LITE 2000 LD 9 BB + 1 RB 0,20/230 5,2:1 5,0 0,79 263 металлическая
С 1 по 10 из 10
Показать
на страницу
Отображение: Сетка  Список Сортировка:
иконка сортировки
GdeSnasti.ru - Cправочник по ценам на рыболовные товары и туристическое снаряжение Яндекс.Метрика