Avocet

 

Наименование модели Количество подшипников _Лесоёмкость,_ мм/м Перед. число Намотка за 1 оборот, м Вес, г Запасная шпуля
AVOCET BRONZE 4 1000 RD 3 BB + 1 RB 0,20/130 5,4:1 0,55 226 Polymeric
AVOCET BRONZE 4 2000 RD 3 BB + 1 RB 0,23/130 5,4:1 0,64 268 Polymeric
AVOCET BRONZE 4 4000 RD 3 BB + 1 RB 0,30/180 5,2:1 0,74 295 Polymeric
AVOCET GOLD 3 1000 RD 7 BB + 1 RB 0,22/110 5,2:1 0,57 215 металлическая
AVOCET GOLD 3 2000 RD 7 BB + 1 RB 0,20/200 5,2:1 0,63 270 металлическая
AVOCET GOLD 3 4000 RD 7 BB + 1 RB 0,30/185 5,2:1 0,74 305 металлическая
AVOCET SILVER 3 1000 RD 5 BB + 1 RB 0,22/110 5,2:1 0,57 215 металлическая
AVOCET SILVER 3 2000 RD 5 BB + 1 RB 0,20/200 5,2:1 0,63 270 металлическая
AVOCET SILVER 3 4000 RD 5 BB + 1 RB 0,30/185 5,2:1 0,74 402 металлическая
AVOCET SILVER 3 4000 RD MATCH 5 BB + 1 RB 0,23/160 5,2:1 0,74 402 металлическая
AVOCET SILVER 4 1000 RD 6 BB + 1 RB 0,20/130 5,4:1 0,55 245 Polymeric
AVOCET SILVER 4 2000 RD 6 BB + 1 RB 0,23/130 5,4:1 0,64 287 Polymeric
С 1 по 8 из 8
Показать
на страницу
Отображение: Сетка  Список Сортировка:
иконка сортировки
GdeSnasti.ru - Cправочник по ценам на рыболовные товары и туристическое снаряжение Яндекс.Метрика